Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт Коры в Австрии: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Кора: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| BADMOBEL MONDSEE | МЕБЕЛЬ ОБИТАЯ ДЛЯ СИДЕНИЯ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ В КОР. НА ЧАСТИ ПОДД.: КОД ОКП 561000 | DAP | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| WALTER MOSER GMBH | ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС, ИНДИВ.П/Э УПАКОВКИ В 1 КАРТ.КОР, ВСЕГО 124ШТ: | CPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| NORBERT MARCHER GMBH | МЯСО ДОМАШНИХ СВИНЕЙ ОХЛАЖДЕННОЕ ОБВАЛЕННОЕ- ШЕЙКА БЕСКОСТНАЯ, ПОСТНОСТЬ 88%, МАРКИР. AT 20244 EG, ДЛЯ СВОБОД. РЕАЛИЗАЦИИ, ДАТА ВЫРАБ.30.04/2013, СРОК ГОДН. 21 ДЕНЬ ПРИ Т 0 ДО +2С, ВАКУУМ.УПАК. В КАРТ. КОР. НА 17 ПАЛЛЕТАХ, | FCA | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ЕП НАТУРПРОДУКТЕ АГ | ГОРОХ VERIVAL ТУРЕЦКИЙ, 250 ГР, РАСФАСОВАНО ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, АРТ. 115125 - 60 ШТ. (10 КОР. ПО 6*500G),БЕЗ ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ИНЖЕНЕРИИ : АРТ.115125, ГОРОХ VERIVAL ТУРЕЦКИЙ, 250 ГР - 10 КОР. ПО 6*500G, ВСЕГО 60 ШТ, | EXW | ⭐⭐⭐⭐ |
| AL - KO KOBER GESSELLSCHAFT M.B.H | ГАЗОНОКОСИЛКИ, МОТОРНЫЕ, С ПРИВОДОМ ОТ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ,С РЕЖУЩЕЙ ЧАСТЬЮ, ВРАЩАЮЩЕЙСЯ В ГОРИЗОНТАЛЬ НОЙ ПЛОСКОСТИ,УПАК.В КАРТ.КОР.,П/Э НА ПОДД. ВЕС ПОДД.20КГ КОД ОКП 473774 : АРТ. 119472 ГАЗОНОКОСИЛКА 46.3 EDITION HIG | FCA | ⭐⭐⭐ |
| HENKEL CENTRAL EASTEN EUROPE GMBH | ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ,БЕЗ СОД.СПИРТА,НЕ ПРИМЕНИМЫЕ В ВЕТЕРИНАРИИ,СОДЕРЖАЩИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВ.В-ВА,БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ СПИРТА- СИЛАН В КАРТ.КОР,ВЕС ПАЛЛЕТ -120 КГ SILAN SENSITIVE ROSE & SILK EX * 12 - 60 КАРТ.КОР. SILAN FRESH LIL | CPT | ⭐⭐⭐ |
| KRAFT FOODS SWITZERLAND LTD | ШОКОЛАДНЫЕ ПЛИТКИ С НАЧИНКОЙ, КОД ОКП 912560. ЙОГУРТОВОЙ- MILKA 102530 STRAWBERRY-48 УПАК. 4 КОР. ПО 12 УПАК. | DAP | ⭐⭐⭐ |
| FELDER KG | ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ "FELDER KG"- ФЛАНЕЦ ПРИЖИМНОЙ ПОДРЕЗНОГО АГРЕГАТА (214SO) АРТ. 500-007-062 - 1 ШТ ИТОГО- 1 ШТ. В ЧАСТИ КАРТ. КОР. КОД ОКП - 383900 | EXW | ⭐⭐⭐ |
| WALTER MOSER GMBH | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ ИЗ МЕХА, ИНД.П/Э УПАКОВКИ В ЧАСТИ КАРТ.КОР. ВСЕГО 4ШТ: | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ДОМ ЛЕНЦ МОЗЕР АГ | ВИНО С ЗАЩИЩ.НАИМ.ПО ПРОИСХ."СТОРХ ШПЕТЛЕЗЕ" КАТ.QUALITATSWEIN,2011,ВЫДЕРЖ.,ВИНОГР,В/КАЧ,НАТУР,БЕЛОЕ,ТИХОЕ,П/СЛАДКОЕ,КРЕП.11.5 ОБ.%,САХ.18-45Г/ДМ3,РЕГ.БУРГЕНЛАНД, В БУТ. ЕМК 0.75 Л,100 КОР. Х 6 БУТ,ВСЕГО БУТ. 600, | EXW | ⭐⭐⭐ |
| MONDI UFP SALES GMBH | БУМАГА ОДНОСЛ,2647624,НЕМЕЛОВ,НЕОКРАШ,ФОРМАТ А4,COLOR COPY,В ЛИСТАХ,ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ,НЕ СОДЕРЖИТ ВОЛОКОН,ПОЛУЧ.МЕХ.ИЛИ ХИМ-МЕХ.СПОСОБОМ,МАС.250ГР/М2,РАЗМЕР:210*297 ММ,320 ПАЧ.В 80 КАРТ.КОР. | DDU | ⭐⭐⭐ |
| VERIVAL | ИЗЮМ, РАСФАСОВАНО ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АРТИКУЛ 105125, ИЗЮМ VERIVAL ТЕМНЫЙ, 250 ГР, ВСЕГО 36 ШТ., ВСЕГО 6 КОР., УПАК. ПО 6X250G АРТИКУЛ 104125, ИЗЮМ VERIVAL СВЕТЛЫЙ, 250 ГР, ВСЕГО 18 ШТ., ВСЕГО 3 КОР., УПАК. ПО 6X250G | EXW | ⭐⭐⭐ |
| HENKEL CENTRAL EASTEN EUROPE GMBH | ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ СПИРТА,НЕ ПРИМЕНИМЫЙ В ВЕТИРИНАРИИ,В П/ЭТИЛ ТАРЕ В КАРТ. КОР. ВЕС ПАЛЛЕТ - 15 КГ КОД ОКП 23 8110: PERWOLL 0.5Л - 2 ШТ В ЧАСТИ КАРТ .КОР. | FCA | ⭐⭐⭐ |
| SPORTALM GESMBH | ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ,ПОВСЕДНЕВНЫЕ, ИНДИВ.П/Э УПАКОВКИ В ЧАСТИ КАРТ.КОР, ВСЕГО 3ШТ: | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ГРАЙЗИНГЕР ФЛЯЙШ | ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛОПАТОЧНЫХ ЧАСТЕЙ ДОМАШНЕЙ СВИНЬИ:МЯСО ВАРЕНОКОПЧЕНОЕ,В ПРОЗРАЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ВАКУУМНЫХ УПАК.,В КАРТ.КОР.НА 5 ПОДД.,ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМП. +2+7 ГРАД.,МАРКИРОВКА:AT40559EG,КОД ОКП 92 1000,92 1351,ДЛЯ СВОБОДНОЙ | FCA | ⭐⭐⭐ |
| SHELL AUSTRIA GMBH | ТРАНСМИССИОННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ТРАНСМИССИЙ ЛЕГКОВЫХ А/М ТИПА TRANSAXLE НЕ СОДЕРЖИТ НЕФТЕПРОДУКТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ ПОРОД: МАРКА"TRANSAXLE OIL 75W-90" 1560 КОР.ПО 12 ПЛАСТ.КАНИСТР ЕМК.1Л | CPT | ⭐⭐⭐ |
| HERMANN PFANNER GERTRANKE GMBH | СОК АПЕЛЬСИНОВЫЙ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ С ЧИСЛОМ БРИКС НЕ БОЛЕЕ 11.2% 64 КОР./6 ПАК./2Л , СОК АПЕЛЬСИНОВЫЙ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ 80 КОР./8 ПАК./1Л. | EXW | ⭐⭐⭐ |
| ALOIS KOBER GMBH | ЧАСТИ ЗАПАСНЫЕ, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПРИЦЕПАХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ -ТЯГОВАЯ ШТАНГА АРТ. 692267 - 2 ШТ; УПАК.В КАРТ.КОР.,П/Э НА ЧАСТИ ПОДД. КОД ОКП 458100 | FCA | ⭐⭐⭐ |
| WEBER - HYDRAULIK GMBH | ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ-ТОЛКАТЕЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ С КУЗОВОМ А/М ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ (РАЗМЕР В РАЗДВИНОТОМ СОСТОЯНИИ 740ММ), МОД. "RZM 740" - 14 ШТ., КОД ОКП 41 4000, В КАРТ.КОР. В П/Э НА ПОДД | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ESAROM ESSENZENFABRIK GES M.B.H | ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЕ РАССЫПЧАТЫЕ ГРАНУЛЫ ПЕЧЕНЬЯ - КРОШКА ШОКОЛАДНОГО ПЕЧЕНЬЯ АРТ.61.983 - 14 КАРТ.КОР. ПО 15 КГ, 10 КАРТ.КОР. ПО 5 КГ, КОД ОКП 91 9940, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 295 КГ: СОСТАВ: ПШЕНИЧНАЯ МУКА, САХАР, КАКАО-ПОРОШО | CPT | ⭐⭐⭐ |
| MOZART DISTILLERIE GMBH | ЛИКЕРЫ , В БУТЫЛКАХ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ СПИРТА БОЛЕЕ 9%, НО МЕНЕЕ 25%: MOZART BLACK CHOC.LIQ.17% 0.7L, АЛК.17,00%, 0,7Л, АРТ.695151 - 18БУТ., 3 КОР., MOZART GOLD LIQUEUR 17% 0.5L, АЛК.17,00%, 0,5Л, АРТ.31181 - 18БУТ., 3 КОР., | EXW | ⭐⭐⭐ |
| HENKEL CENTRAL EASTEN EUROPE GMBH | СРЕДСТВА ДЛЯ ВИДЕ ТАБЛЕТОК ,НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТА,НЕ ПРИМЕНИМЫЙ В ВЕТИРИНАРИИ,В П/ЭТИЛ ПАКЕТАХ И КАРТ.ПАЧКАХ В КАРТ.КОР. ВЕС ПАЛЛЕТ - 45.00 КГ., ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ;>30-50| FCA |
⭐⭐ |
|
| SCHAUMANN | МИНЕРАЛЬНО-ВИТАМИННЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ БАЛАНСИРОВАНИЯ РАЦИОНА ЖИВОТНЫХ (СВИНЕЙ,ПОРОСЯТ,КОРОВ)В ВИДЕ МИКРОГРАНУЛИРОВАННОМ ПОРОШКЕ В МЕШКАХ ПО 30 КГ,НЕ СОДЕРЖИТ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ.ВСЕГО:660 МЕШКОВ | FCA | ⭐⭐ |
| ESAROM GMBH | СОК АПЕЛЬСИНА КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ АРТ.600.017 - 15 КАРТ.КОР. ПО 25 КГ, ЧИСЛО БРИКСА 52,5-60,5,ПЛОТНОСТЬ-1,265-1,285' ПРИМЕН.В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КОД ОКП 91 6347, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 407.50 КГ | CPT | ⭐⭐ |
| TEXTIL KARNTNER GMBH & CO.KG | ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС, ИНДИВ.П/Э УПАКОВКИ В ЧАСТИ КАРТ.КОР, ВСЕГО 18ШТ: | CPT | ⭐⭐ |
| ЦАНТО ГМБХ | ВИНО ГЕОГРАФ.НАИМЕН. "ЦАНТО БЛАУФРАНКИШ" 2011 Г/У, КАТ.QUALITATSWEIN, РЕГ.БУРГЕНЛЕНД, ВИНОГР., НАТУР., СУХОЕ, КРАСНОЕ, В/КАЧ,ТИХОЕ, Б/САХ, КРЕП.13 ОБ.%, В СТ.БУТ.ЕМК. 0.75 Л, 79 КАРТ.КОР.Х 6 БУТ, 1 КОР.Х 5 БУТ,ВСЕГО БУТ-47 | CPT | ⭐⭐ |
| SCHAEFFLER AUSTRIA GMBH FAU | ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (НЕ ДЛЯ ПРОМ.СБОРКИ А/М, АВИАДВИГАТЕЛЕЙ), УПАК.КАРТ.КОР. | DAP | ⭐⭐ |
| BRAUEREI BECK GMBH & CO. KG | ПИВО СОЛОДОВОЕ, КОД ОКП 918420. В ЖЕСТЯНЫХ БАНКАХ КРЕП. 5% ЕМК. 0.33L: BUDW. BUDVAR-840 ЖЕСТ. БАН. 35 КОР. ПО 24 ЖЕСТ. БАН. | DAP | ⭐⭐ |
| HENKEL CENTRAL EASTEN EUROPE GMBH | СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ,НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТА,НЕ ПРИМЕНИМЫЙ В ВЕТИРИНАРИИ,В П/ЭТИЛ ТАРЕ В КАРТ. КОР. ВЕС ПАЛЛЕТ - 15.00 КГ КОД ОКП 23 8110: СОСТАВ: >=10.0-<=20 СПИРТЫ С12-14, ЭТОКСИЛАТЫ, СУЛЬФАТЫ, СОЛИ СОДЫ >=1,0- <=5,0 СУЛ | FCA | ⭐⭐ |
| HOEGL SHOE FASHION GMBH | ОБУВЬ ДЛЯ ИНДИВ.КАРТ. УПАКОВКИ В 21 БОЛЬШ.КАРТ.КОР, ВСЕГО 225ПАР: | CPT | ⭐⭐ |
| MAYER & CO BESCHLAEGE GMBH | РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ: КЛЮЧ-РУЧКА АРТИКУЛ 40680 - 200 ШТ. НАХ-СЯ В 4 КОР;РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛЮЧ АРТИКУЛЫ: 41017 - 400 ШТ. НАХ-СЯ В 8 КОР;43647 - 700 ШТ. НАХ-СЯ В 7 КОР ВЕСЬ ТОВАР НАХОДИТСЯ Н | EXW | ⭐⭐ |
| ВЕВАЛЬКА ГМБХ | ТЕСТО ОХЛОЖДЕННОЕ И НАБОР ДЛЯ ПИЦЦЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ , ВСЕГО 1984 КАРТ.КОР., ВЕС НЕТТО 5370.32 КГ,ВЕС НЕТТО С ПЕРВ.УПАК 5780.03 КГ ., КОД ОКП 91 1900 : ) - 40 КОР., | EXW | ⭐⭐ |
| TEXTIL KARNTNER GMBH & CO KG | ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ИНД.П/Э УПАКОВКИ В ЧАСТИ КАРТ.КОР. ВСЕГО 8ШТ: | CPT | ⭐⭐ |
| FELDER KG | ТРУБКИ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПЛАСТМАСС, ВСЕГО -3 ШТ, ДЛЯ СТАНКОВ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В ИНД.УПАК.В КАРТ.КОР. : | EXW | ⭐⭐ |
| ESAROM ESSENZENFABRIK GES. M.B.H | СОК ЛАЙМА "LIMETTENSAFT" КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ АРТ.690.015 - 40 КАРТ.КОР. ПО 25 КГ, ЧИСЛО БРИКСА 45,ПЛОТНОСТЬ-1,235; ПРИМЕН.В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КОД ОКП 91 6347, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНОМ 1045 КГ | CPT | ⭐⭐ |
| PRAHER VALVES GMBH | ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИМЕРОВ ВИНИЛХЛОРИДА ДЛЯ БАССЕЙНОВ(ТРОЙНИКИ, БУРТЫ, ФЛАНЦЫ, УГОЛКИ, ПЕРЕХОДНИКИ ),УПАК.В КАРТ.КОР.НА ПОДД.,ВЕС ПОДД.40КГ: | FCA | ⭐⭐ |
| MOZART DISTILLERIE GMBH | ЛИКЕР, ПО 0.7L, КОД ОКП 918100: MOZART GOLD LIQUEUR КРЕП. 17% - 12 БУТ., MOZART WHITE COCOLATE LIQ. КРЕП. 15% - 12 БУТ., MOZART BLACK CHOCOLATE КРЕП. 17% - 12 БУТ., 6 КОР. ПО 6 БУТ., ВСЕГО 36 БУТ. | CIP | ⭐⭐ |
| BWT AUSTRIA GMBH | ФИТИНГИ ИЗ МЕДНЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ТРУБ И ТРУБОК: ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДНА БАССЕЙНА, УПАК.В КАРТ.КОР. МАССАЖНЫЕ ДЮЗЫ MASSAGEDUSE G1/2, АРТ. `969973/1` - 16 ШТ УСТАНОВОЧНОЕ МЕСТО ДЮЗЫ GRUNDELEMENT, АРТ. `969973/2`- 32 ШТ МАССАЖНЫ | FCA | ⭐⭐ |
| SCA HYGIENE PRODUCTS GMBH | БУМАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ СТОЛА МАРКИ "ZEWA", РАЗМЕРОМ 24X24 СМ, РАСФАСОВАНЫ ДЛЯ РОЗНИЦЫ В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ УПАКОВКИ, УПАКОВАННЫЕ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ, КОД ОКП: 54 6354 "ZEWA EXCLUSIVE ORIENTAL" АРТ. 14281-13 - 120 КАРТ. КОР., ПО | FCA | ⭐⭐ |
| STUBAI ZMV GMBH | ИНСТРУМЕНТЫ РУЧНЫЕ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ (СТАЛЬНЫХ СПЛАВОВ), С НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ РУКОЯТКАМИ, (БЕЗ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, Т/М "STUBAI": В КАРТ.КОР. (3 КОР.), В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ. | CPT | ⭐⭐ |
| VOLVO CAR CORPORATION | ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ВИЗУАЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ РЕМОНТА ЛЕГКОВЫХ А/М (НЕ ДЛЯ ПРОМ.СБОРКИ), КОД ОКП 459100, УПАК.КАРТ.КОР. ФАРА ПЕРЕДНЯЯ, АРТ.31214415 - 6 ШТ. | CIP | ⭐⭐ |
| NORBERT MARCHER GESELLSCHAFT M.B.H | МЯСО ГОВЯДИНЫ (БЫКИ СТАРШЕ 12 МЕСЯЦЕВ) БЕСКОСТНОЕ, ОХЛАЖДЕННОЕ, ОБВАЛЕННОЕ ИЗ КОМПЕНСИРОВАННЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ,В ВАКУУМЕ - 778 КОР.,ТЕМ-РА В ТОЛЩЕ МЯСА- 0 ГРАД.С.,ВЫРАБОТАНО 06-07-08.02.13 ГОДА, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНК | FCA | ⭐⭐ |
| STEYR MOTORS GMBH | НАСОС ТОПЛИВНЫЙ БЕЗ РАСХОДОМЕРА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ СИЛОВЫХ СУДОВЫХ УСТАНОВОК (ГРАЖД.НАЗНАЧЕНИЯ),УПАК.В КАРТ.КОР.,НА ПАЛЛЕТЕ,КОД ОКП 31 2000 | EXW | ⭐⭐ |
| АДОЛЬФО ДАРБО АГ | ФРУКТОВЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ (БЕЗ СОДЕРЖ.ЭТИЛ.СПИРТА) ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ С ДОБ.САХАРА, КОД ОКП 91 6320:"ПЕРСИК" (55% САХАРА,30% ФРУКТОВ, КУСОЧКИ ФРУКТОВ), АРТ.076169 -1450 КГ В АСЕПТ.МЕШКАХ И В К/КОР. ПО 25 К | DDU | ⭐⭐ |
| PERAQUA PROFESSIONAL WATER PRODUCTS GMBH | ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС ДЛЯ БАССЕЙНА - СКИММЕРЫ - 9 КОР. | CFR | ⭐⭐ |
| HOCHREITER FLESCHWAREN GMBH | БЕКОН ИЗ СВИНИНЫ ВАРЕНОКОПЧЕНЫЙ(BACON SLICED FROZEN)(ИЗ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ,РЕЗАННЫЙ ЗАМОРОЖЕННЫЙ,АРТ.160136,ПРИ ТЕМП. ХРАНЕНИЯ -18-20ГР.,УПАКОВКА :12 П/Э ПАК.ПО 0.5 КГ.В КОР.,ИТОГО 19872 П/Э УПАК.В 1656 КАРТ.КОР.НА 23 ПОДДОНАХ | FCA | ⭐⭐ |
| AHT COOLING SYSTEMS GMBH | ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: УПАК.В КАРТ.КОР. КОМПЛЕКТ БАМПЕРОВ:МОД."PARIS 210" - 6 КОМПЛ., ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАРУЖНЫХ СТЕНОК ЛАРЯ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ, КОМПЛЕКТ БАМПЕРОВ:МОД."PARIS 185" - 2 КОМПЛ., ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАРУЖ | FCA | ⭐⭐ |
| KRAFT FOODS WORLD TRAVEL RETAI | ШОКОЛАД В БРИКЕТАХ БЕЗ НАЧИНКИ С ДОБАВКОЙ ОРЕХОВ, КОД ОКП 912500: MIL 103281 WHO.NUTS CHOC. ПО 300ГР. - 48 ШТ., MIL 103283 TRIOLADE ПО 300ГР. - 48 ШТ., MIL 713252 TOFF.WHOL.NUT ПО 300ГР. - 48 ШТ., 12 КОР. ПО 12 ШТ., ВСЕГО | CIP | ⭐⭐ |
| BWT AG | ЧАСТИ ВОЗДУХОДУВОК,УПАК.В КАРТ.КОР.: __1.0__ ФЛАНЕЦ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ВОЗДУХОДУВКИ GEWINDEFLANSCH SD 9-92, __ бренд BWT арт.309402 колво=2 шт | FCA | ⭐⭐ |
| BP EUROPA SE - BP AUSTRIA | ОКП 02 5314 - ВСЕСЕЗОННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАРКИ "CASTROL EDGE 10W-60"; БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ; ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C 0.85 Г/СМ3, ( ЧИСТЫЙ ВЕС В Н/ВЫР.= 16.83 Т); 1650 КОР.Х12ПЛ.КАНИСТРХ1Л.=19800 | DDU | ⭐⭐ |
| VOLVO CAR CORPORATION | ПРОКЛАДКИ И УПЛОТНИТЕЛИ ИЗ ВУЛКАНИЗИРОВАННОЙ РЕЗИНЫ, ПРИМ. ДЛЯ РЕМОНТА И ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЯ А/М "ВОЛЬВО", КОД ОКП 45 9100, УПАК. В КАРТ. КОР. , АРТ. 30713124 - 3 ШТ. | CIP | ⭐⭐ |
| ВЕВАЛЬКА ГМБХ | ТЕСТО ОХЛОЖДЕННОЕ И НАБОР ДЛЯ ПИЦЦЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ , ВСЕГО 1288КАРТ.КОР., ВЕС 3177.08КГ, НЕТТО 3551.72 КГ С ПЕРВ.УПАК., КОД ОКП 91 1900 : ) ,ВСЕГО- 80 КОР., ВЕС НЕТТО- 96,00 КГ., ВЕС БРУТТО 104,00 КГ | EXW | ⭐⭐ |
| TEXTIL KARNTNER GMBH & CO. KG | ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ИНД.П/Э УПАКОВКИ В ЧАСТИ КАРТ.КОР. ВСЕГО 5ШТ: | CPT | ⭐⭐ |
| KRAFT FOODS AUSTRIA | ШОКОЛАДНЫЕ ПЛИТКИ, СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО, БЕЗ НАЧИНКИ С ДОБАВКОЙ ОРЕХОВ MIL 103281 WH.NUTS CHOC.300G - 36 УПАКОВ. ЕМК. ПО 0.3 КГ ПО 12 ШТ.В КОР. | DAP | ⭐⭐ |
| STROH AUSTRIA GMBH | РОМ, КОД ОКП 918120. КРЕП. 60 % ЕМК. 1L: STROH TFL-60 БУТ.' КРЕП. 60 % ЕМК. 0,2L В ПЛАСТ. БУТ.: STROH PET-60 БУТ. 10 КОР. ПО 6 БУТ., 5 КОР. ПО 12 ПЛАСТ. БУТ. ИМЕЕТСЯ МАРКИРОВКА `ONLY FOR DUTY FREE`. | DAP | ⭐⭐ |
| NESTLE OSTERREICH GMBH | НАПИТОК РАСТВОРИМЫЙ КОФЕЙНЫЙ С АРОМ АТОМ ВАНИЛИ, "NESCAFE FRAPPE VANILLOCCINO" РАСФАСОВАН ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ В ПАКЕТЫ ИЗ ЛАМИНИР. ФОЛЬГИ, ЧИСТЫЙ ВЕС (1 ПАКЕТА) 1 КГ., АРТ. 12179345- 7550 ШТ, В 755 КАРТ. КОР. | FCA | ⭐⭐ |
| ВАЙНГУТ Р. И А. ПФАФЛЬ ГМБХ И КО КГ | ВИНО С ЗАЩ.НАИМ.ПО ПРОИСХ.КАТ.QUALITATSWEIN,2012 Г/У,ГЕОГР.НАИМ.РЕГ.НИЖНЯЯ АВСТРИЯ,ВИНОГР,В/КАЧ,НАТУР,БЕЛОЕ,ТИХОЕ,СУХОЕ,Б/САХ,КРЕП.12 ОБ.%, В БУТ.ЕМК. 20 КОР. Х 6 БУТ, ВСЕГО БУТ. 120 | EXW | ⭐⭐ |
| ВЕВАЛЬКА ГМБХ | ТЕСТО ОХЛОЖДЕННОЕ И НАБОР ДЛЯ ПИЦЦЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ , ВСЕГО 488 КАРТ.КОР., ВЕС 1500.08 КГ, НЕТТО 1564.28 КГ С ПЕРВ.УПАК. | CPT | ⭐⭐ |
| HENKEL CENTRAL EASTEN EUROPE GMBH | ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ ТКАНЕЙ,НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТА,НЕ ПРИМЕНИМЫЙ В ВЕТИРИНАРИИ,В П/ЭТИЛ ТАРЕ В КАРТ. КОР. ВЕС ПАЛЛЕТ - 30.00 КГ КОД ОКП 23 8110: СОСТАВ: >=7 - < 25% БЕНЗОЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ, С10-13 АЛИКИЛ ПРОИЗВОДНЫЕ СОЛЕЙ СОДЫ >=7 - < | FCA | ⭐⭐ |
