Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт паллета пластикового в Австрии: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Паллет Пластиковый: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| КОТАНИ ГМБХ | БЕЛЫЙ ПЕРЕЦ (МОЛОТЫЙ) KOTANYI УПАК.В ПЛАСТИКОВЫЕ БАНКИ ПО 1200МЛ(НЕТТО В ПЕРВ.УП.760ГР) (48УП.Х6ШТ),АРТ.246201,КОД ОКП 91 9914,НЕ СОДЕРЖИТ ГМО.УПАК.В ПОЛИМЕРНУЮ ПЛЕНКУ НА ПАЛЛЕТАХ.СРОК ГОДНОСТИ ДО 2014Г.ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТ | DAP | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ROTO FRANK AUSTRIA GMBH | ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ЦИЛИНДРОВЫЕ, ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЯХ ЗДАНИЙ, БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ,МОДЕЛЬ "DOORSAFE", КОД (ОКП) 49 8110, УПАК. В КАРТ.КОР. НА ЧАСТИ ПАЛЛЕТЫ: | FCA | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| NUFARM GMBH & CO KG | ГЕРБИЦИДЫ ПРОЧИЕ: __1.0__ ГЕРБИЦИДЫ ПРОЧИЕ: "ДИКОПУР ТОП", ВР (344 Г/Л 2.4-Д КИСЛОТЫ + 120 Г/Л ДИКАМБЫ КИСЛОТЫ) В ВИДЕ ДИМЕТИЛАМИННЫХ СОЛЕЙ, УПАКОВАНЫ В 15 ЛИТРОВЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАНИСТРАХ - 153 ШТ. ПО 765 Л НА ПАЛЛЕТЕ - 266 | DAP | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| КОТАНИ ГМБХ | КОРИЦА ЦЕЛАЯ HORECA SELECT УПАК.В ПЛАСТИКОВЫЕ БАНКИ ПО 1000МЛ(НЕТТО ВПЕРВ.УП.315ГР)-832 ШТ(208УП.Х4ШТ),АРТ.761488;УПАКОВАНО В ПОЛИМЕРНУЮ ПЛЕНКУ НА ПАЛЛЕТАХ. СРОК ГОДНОСТИ ДО 2014Г.ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ - 302 КГ. | DDU | ⭐⭐⭐⭐ |
| КОТАНИ ГМБХ | КОРИЦА ЦЕЛАЯ HORECA SELECT УПАК.В ПЛАСТИКОВЫЕ БАНКИ ПО 1000МЛ(НЕТТО ВПЕРВ.УП.315ГР)-4408 ШТ(1102УП.Х4ШТ),АРТ.761488;НЕ СОДЕРЖИТ ГМО.УПАКОВАНО В ПОЛИМЕРНУЮ ПЛЕНКУ НА ПАЛЛЕТАХ. СРОК ГОДНОСТИ ДО 2015Г.ВЕС БРУТ. С ПАЛЛЕТАМИ -1 | DAP | ⭐⭐⭐ |
| ALMI GES.M.B.H &CO KGHOERSCHINGER STRASSE | КОМПЛЕКСНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ К МЯСНЫМ И КОЛБАСНЫМ ИЗДЕЛИЯМ, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ СПИРТА, Ё Л. ИСП-СЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМ-ТИ ПРИ ПРОИЗ-ВЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ, ОБЩ. ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 19839.550 КГ. ТРАНСПОРТ-СЯ В ПЛАСТИКОВЫХ УПАКОВКАХ, | FCA | ⭐⭐⭐ |
| ROTO ФРАНК АГ | ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ЦИЛИНДРОВЫЕ,ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЯХ ЗДАНИЙ, 4 КЛАССА,БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ,МОДЕЛЬ "DOORSAFE", КОД (ОКП) 49 8110, УПАК. В КАРТОН.КОРОБ. НА ПАЛЛЕТЕ (7 КГ) | FCA | ⭐⭐⭐ |
| КОТАНИ ГМБХ | ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ СУШЕНЫЙ, МОЛОТЫЙ, KOTANYI, РАСФАСОВ. ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ В ПЛАСТИКОВЫЕ БАНКИ ПО 1200 МЛ (НЕТТО В ПЕРВ. УП. 781 Г),(82 УП Х 6 ШТ), КОД ОКП 919910, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО. СРОК ГОДНОСТИ ДО 2016. ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМ | DAP | ⭐⭐⭐ |
| ХЕНКЕЛЬ ЦЕНТАЛ ИСТЕРН ЕВРОП ГМБХ | ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ ТКАНЕЙ, НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТА, НЕ ПРИМЕНИМЫЙ В ВЕТИРИНАРИИ,В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 1Л В КАРТ. КОР. ПО 8ШТ. ВЕС ПАЛЛЕТ - 45 КГ, КОД ОКП 23 8110 ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ;>30-50 |
FCA | ⭐⭐⭐ |
| ХЕНКЕЛЬ ЦЕНТАЛ ИСТЕРН ЕВРОП ГМБХ | СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ ТКАНЕЙ , В ВИДЕ ГЕЛЯ, НЕ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, НЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ВЕТЕРИНАРИИ, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ СПИРТА, В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 1.46Л В КАРТ. КОРОБКАХ ПО 8ШТ ВЕС ПАЛЛЕТ - 15 КГ. КОД ОКП 23 8110 ПОВЕРХНО | FCA | ⭐⭐⭐ |
| ХЕНКЕЛЬ ЦЕНТАЛ ИСТЕРН ЕВРОП ГМБХ | ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ТКАНИ, НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТА, НЕ ПРИМЕНИМЫЙ В ВЕТИРИНАРИИ,В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 2Л, 2800МЛ, 3Л В КАРТ. КОР. ПО 8ШТ, 6ШТ ВЕС ПАЛЛЕТ - 60 КГ КОД ОКП 23 8260. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ;>30-50| FCA |
⭐⭐⭐ |
|
| ALMI GES.M.B.H | КОМПЛЕКСНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ К МЯСНЫМ И КОЛБАСНЫМ ИЗД-М, БЕЗ СОД. СПИРТА СМ.ДОП. НА 1Л. ИСП-СЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМ-ТИ ПРИ ПРОИЗ-ВЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ, ОБЩ. ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 19897.500 КГ ТРАНСПОРТ-СЯ В ПЛАСТИКОВЫХ УПАКОВКАХ, | FCA | ⭐⭐⭐ |
| ROTO FRANK AUSTRIA GMBH | ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ЦИЛИНДРОВЫЕ, ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЯХ ЗДАНИЙ, БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ,МОДЕЛЬ "DOORSAFE", КОД (ОКП) 49 8110, УПАК. В КАРТ.КОР. НА ПАЛЛЕТАХ ВЕСОМ 30 КГ: | FCA | ⭐⭐⭐ |
| ФРЕЗЕНИУС КАБИ ДОЙЧЛАНД ГМБХ | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ЙОНОСТЕРИЛ РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ (ФЛАКОНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ)500 МЛ № 10 КОД ОКП 93 1858 - 1000 УП. СЕРИЯ 14ЕС3306 ГОДЕН ДО 03.2016 ЭТИЛ. СПИРТ НЕ СОДЕРЖИТ ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТ 5791.260 | CIP | ⭐⭐⭐ |
| HAILDMAIR GMBH | ОБРАЗЦЫ ПЛАСТИКОВЫХ ПАЛЛЕТ РАЗМЕРОМ 800Х1200ММ., НОВЫЕ, ПАЛЛЕТЫ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА (ПЕРВИЧНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН), МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И СКЛАДИРОВАНИЯ ПРОДУ | DAP | ⭐⭐⭐ |
| PERAGUA PROFESSIONAL WATER PRODUCTS GMBH | ПЛАСТИКОВЫЕ ШЛАНГИ,ТРУБЫ, АРМИРОВАННЫЕ ПВХ, ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ БАССЕЙНОВ (НЕ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), РАЗЛИЧНЫХ АРТИКУЛОВ, ИТОГО-2660 ШТ., УПАК. В П/Э НА ПАЛЛЕТАХ,ВЕС БРУТТО С ПАЛЛ.-1783.00 КГ, ВЕС 1 ПАЛЛЕТЫ-25. | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ХЕНКЕЛЬ ЦЕНТАЛ ИСТЕРН ЕВРОП ГМБХ | ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ТКАНИ, НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТА, НЕ ПРИМЕНИМЫЙ В ВЕТИРИНАРИИ, В ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 1Л В КАРТ. КОР. ПО 12ШТ ВЕС ПАЛЛЕТ - 15 КГ КОД ОКП 23 8260. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ;>30-50 |
FCA | ⭐⭐⭐ |
| КОТАНИ ГМБХ | ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ (МОЛОТЫЙ) HORECA SELECT РАСФАСОВ. В ПЛАСТИКОВЫЕ БАНКИ ПО 1000МЛ(НЕТТО В ПЕРВ.УП.585ГР) - 2240 ШТ(560УП.Х4ШТ),АРТ. 760788: НЕ СОДЕРЖИТ ГМО.УПАК.В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ И ПОЛИМЕРН. ПЛЕНКУ НА ПАЛЛЕТАХ.СРОК ГОДНОСТИ Д | DAP | ⭐⭐⭐ |
| РОТО ФРАНК АУСТРИЯ ГМБХ | ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ЦИЛИНДРОВЫЕ,ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЯХ ЗДАНИЙ,4 КЛАССА,БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ,МОДЕЛЬ "DOORSAFE", КОД (ОКП) 49 8110;УПАК. В КАРТ.КОР. НА ЧАСТИ ПАЛЛЕТ: | CIP | ⭐⭐⭐ |
| CONSTANTIA PATZ GMBH | ФОЛЬГА БЕЗ ОСНОВЫ ГЛАДКАЯ С ТЕРМОЛАК.ПОКРЫТИЕМ НЕ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КРЫШЕК ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ УПАКОВОК С ТЕСН.ДИЗАЙНОМ CREME BONJOUR". КОД ОКП 181119 ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ-3095.000 КГ АРТ.8736319 | EXW | ⭐⭐⭐ |
| MKW AUSTRIA | ЧАСТИ ИЗ ПЛАСТМАСС - ПЛАСТИКОВЫЕ ВТУЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ УНИТАЗОВ, АРТ. P990M012 - 30000 ШТ., ПЛАСТИКОВЫЕ ШАЙБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ , АРТ. P990M004 - 20000 ШТ., УПАКОВАНЫ В 4 КАРТ. КОРОБКАХ НА ПАЛЛЕТЕ. | EXW | ⭐⭐⭐ |
| ROTO FRANK AG | ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ЦИЛИНДРОВЫЕ, ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЕЙ, БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ;МОДЕЛЬ "DOORSAFE",КОД ОКП 498110, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ НА ЧАСТИ ПАЛЛЕТЫ: | FCA | ⭐⭐ |
| B * IS AG | ПЛАСТИКОВАЯ ПАНЕЛЬ ЧЕРНО-СЕРОГО ЦВЕТА, РАЗМЕРЫ 70Х60 СМ, ДЛЯ ДЕКОРАЦИИ ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА, ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР BOR02 - 1 ШТ: ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 20.5КГ | DDP | ⭐⭐ |
| ROTO | ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ЦИЛИНДРОВЫЕ, ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЯХ ЗДАНИЙ, БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ,МОДЕЛЬ "DOORSAFE", КОД (ОКП) 49 8110, УПАК. В КАРТ.КОР. НА ЧАСТИ ПАЛЛЕТЫ | FCA | ⭐⭐ |
| ROTO FRANK AUSTRIA GMBH | ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ЦИЛИНДРОВЫЕ, ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЯХ ЗДАНИЙ, БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ,МОДЕЛЬ "DOORSAFE", КОД (ОКП) 49 8110, УПАК. В КАРТ.КОР. НА ЧАСТИ ПАЛЛЕТЫ: | FCA | ⭐⭐ |
| HONEYWELL LIFE SAFETY AUSTRIA GMBH | ПЛАСТИКОВЫЕ ФИТИНГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОК В МЕСТАХ ИХ ПОВОРОТОВ, РАЗВЕТВЛЕНИЙ И ПЕРЕХОДОВ, КРЕПЛЕНИЯ ОБРУДОВАНИЯ, ВХОДЯШЕГО В СИСТЕМУ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВСЕГО 360 ШТ. НА ЧАСТИ ДЕРЕВ.ПАЛЛЕТЫ | CPT | ⭐⭐ |
| ROTO FRANK AUSTRIA GMBH | ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ЦИЛИНДРОВЫЕ, ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЯХ ЗДАНИЙ, БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ,МОДЕЛЬ `DOORSAFE`, КОД (ОКП) 49 8110, УПАК. В КАРТ.КОР., НА ЧАСТИ ПАЛЛЕТЫ,: | FCA | ⭐⭐ |
| ROTO | ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ЦИЛИНДРОВЫЕ, ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЯХ ЗДАНИЙ, БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ,МОДЕЛЬ `DOORSAFE`, КОД (ОКП) 49 8110, УПАК. В КАРТ.КОР. НА ЧАСТИ ПАЛЛЕТЫ: | FCA | ⭐⭐ |
| ROTO | ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ЦИЛИНДРОВЫЕ, ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЯХ ЗДАНИЙ, БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ,МОДЕЛЬ `DOORSAFE`, КОД (ОКП) 49 8110, УПАК. В КАРТ.КОРОБКИ НА ЧАСТИ ПАЛЛЕТЫ: | FCA | ⭐⭐ |
| WINTERSTEIGER AG | ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО РЕМОНТУ ЛЫЖ И СНОУБОРДОВ: ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ПАЛЛЕТ 894.91 КГ | FCA | ⭐⭐ |
| MKW AUSTRIA | ЧАСТИ ИЗ ПЛАСТМАСС (ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ЭЛАСТОМЕР НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНОВЫХ); ПЛАСТИКОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ТУАЛЕТНЫХ СИДЕНИЙ И КРЫШЕК: УПАКОВАНЫ В 24 КАРТ. КОРОБКИ НА 3 ПАЛЛЕТАХ, ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 1544 КГ | EXW | ⭐⭐ |
| ГРИНЛИТ ТРЕЙДИНГ | ХРЕН ОБЫКНОВЕННЫЙ СВЕЖИЙ. ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ. НЕ РАСФАСОВАННЫЙ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ. УПАКОВАННЫЙ В ПЛАСТИКОВЫЕ КОРОБКИ. НА ПАЛЛЕТАХ. КОД ОКП:973294. | FCA | ⭐⭐ |
| ROTO | ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ЦИЛИНДРОВЫЕ, ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЯХ ЗДАНИЙ, БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ,МОДЕЛЬ "DOORSAFE", КОД (ОКП) 49 8110, УПАК. В КАРТ. КОРОБКИ НА ЧАСТИ ПАЛЛЕТЫ, : | FCA | ⭐⭐ |
| MKW KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH | ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА; ПЛАСТИКОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ КРЫШКИ CLASS, УПАКОВАНЫ В 17 КАРТ. КОРОБОК НА 2 ПАЛЛЕТАХ. ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 1222 КГ | EXW | ⭐⭐ |
| ФРЕЗЕНИУС КАБИ ДОЙЧЛАНД ГМБХ ВОЛЮВ | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РОЗ.ПРОДАЖИ: ВОЛЮВЕН (ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ) РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 6% (ПЛАСТИКОВЫЕ ФЛАКОНЫ) 500 МЛ №10- 694 УП., СЕРИЯ 14СМ3314, ГОДЕН ДО 12.2014, ЭТИЛ.СПИРТА НЕ СОДЕРЖИТ ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 3982 | CIP | ⭐⭐ |
| DURST PHOTOTECHNIC DURST PHOTOTECHNIC | ЧЕРНИЛА (КРАСКИ) ЖИДКИЕ, ЧЕРНЫЕ ДЛЯ СТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ, ПРИМЕНЯЕТСЯ В ТИПОГРАФСКОЙ И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА. ВСЕГО: 14 ПЛАСТИКОВЫХ ЕМКОСТИ В 7 КОР. НА ЧАСТИ ПАЛЛЕТЫ. | CPT | ⭐⭐ |
| ALMI GES.M.B.H & CO KG A.MITTERMAYER & SOHNE GEWURZINDUSTIE | КОМПЛЕКСНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ К МЯСНЫМ И КОЛБАСНЫМ ИЗДЕЛИЯМ, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ СПИРТА ИСП-СЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМ-ТИ ПРИ ПРОИЗ-ВЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ, ОБЩ. ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 20738.870 КГ. ТРАНСПОРТ-СЯ В ПЛАСТИКОВЫХ УПАКОВКАХ, ЗАВЕР | FCA | ⭐⭐ |
| ФРЕЗЕНИУС КАБИ АБ | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ: (ЖНВЛС ХХ) КАБИВЕН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ИНФУЗИЙ КОНТЕЙНЕРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ ТРЕХКАМЕРНЫЕ "БИОФИН"[1КАМЕРА: 19% ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 228.780 КГ РАСТВОР ГЛЮКОЗЫ (526 МЛ.); 2 КАМ | CIP | ⭐⭐ |
| HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH | ЖИДКОЕ ПЕНООБРАЗНОЕ МЫЛО \"LUNA SCHAUMSEIFE\", НЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ, НЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ: АРТ.H4726 - В 72 УПАКОВКАХ ПО 6 ПЛАСТИКОВЫХ ФЛАКОНОВ ПО 600 МЛ (432 ШТ), УЛОЖЕНЫ НА ПАЛЛЕТЫ; КОД ОКП 91 5860 | CPT | ⭐⭐ |
| HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE GMBH | СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ, В ВИДЕ ГЕЛЯ, НЕ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ, НЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ВЕТЕРИНАРИИ, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ СПИРТА, ТОРГ.МАРКИ "PERWOLL", В ПЛАСТИКОВЫХ ЕМКОСТЯХ , В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ,НА 4 ПАЛЛЕТАХ ВЕСОМ 60КГ ОД ОКП 23 8110 | FCA | ⭐⭐ |
| ГРАЙНЕР БИО - ОНЕ ГМБХ ГРАЙНЕР | МЕДИЦИНСКАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ПОСУДА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ: (ИНВОЙС № RE-900001112 ОТ 16.12.2009). СМ ДОПОЛНЕНИЕ 5 НА 2 ЛИСТАХ (ИНВОЙС № RE-900001142 ОТ 15.01.2010). ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 587 КГ | CIP | ⭐⭐ |
| ФРЕЗЕНИУС КАБИ ДОЙЧЛАНД ГМБХ ЙОНОСТЕРИЛ | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РОЗ.ПРОДАЖИ: ЙОНОСТЕРИЛ РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ (ПЛАСТИКОВЫЕ ФЛАКОНЫ) 500 МЛ №10- 300 УП., СЕРИЯ 14CG3313, ГОДЕН ДО 07.2014, ЭТИЛ.СПИРТА НЕ СОДЕРЖИТ ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 1728 КГ | CIP | ⭐⭐ |
| ФРЕЗЕНИУС КАБИ ДОЙЧЛАНД ГМБХ ХАЕС - СТЕРИЛ | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РОЗ.ПРОДАЖИ: ХАЕС-СТЕРИЛ (ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ) РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ 6% (ФЛАКОНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ) 500 МЛ №10- 300 УП., СЕРИЯ 14CF3321, ГОДЕН ДО 06.2014, ЭТИЛ.СПИРТА НЕ СОДЕРЖИТ ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 1 | CIP | ⭐⭐ |
| TUPACK VERPACKUNGEN GMBH | ПЛАСТИКОВЫЕ ТЮБИКИ И КРЫШКИ ДЛЯ БЛЕСКА ДЛЯ ГУБ ORIFLAME ПРОДУКЦИИ, ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 5874.70КГ СМ.ДОП.№ 1 НА 1Л | EXW | ⭐⭐ |
| ФРЕЗЕНИУС КАБИ ДОЙЧЛАНД ГМБХ | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ЙОНОСТЕРИЛ РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ (ФЛАКОНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ)500 МЛ № 10 КОД ОКП 93 1858 - 100 УП. СЕРИЯ 14DM3325 ГОДЕН ДО 12.2015 , ЭТИЛ. СПИРТ НЕ СОДЕРЖИТ ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 589.0 | CIP | ⭐⭐ |
| ГРАЙНЕР БИО - ОНЕ ГМБХ | МЕДИЦИНСКАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ПОСУДА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОКП 94 5240: ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТ 623.200 КГ | CIP | ⭐⭐ |
| B * IS AGROLINZ MELAMINE GMBH | МЕЛАМИН.ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА: C3H6N6, CAS # 108-78-1. УПАКОВАН В ПЛАСТИКОВЫЕ МЕШКИ ПО 25 КГ. ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ СВЯЗУЮЩЕГО СЫРЬЯ.ВСЕГО: 1680 МЕШКОВ НА 40 ПАЛЛЕТАХ. | FCA | ⭐⭐ |
| ФРЕЗЕНИУС КАБИ АБ | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ:(ЖНВЛС ХХ) КАБИВЕН ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ИНФУЗИЙ КОНТЕЙНЕРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ ТРЕХКАМЕРНЫЕ"БИОФИН"[1КАМЕРА: 19% ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ 218.420 КГ РАСТВОР ГЛЮКОЗЫ (1053 МЛ.); 2 К | CIP | ⭐⭐ |
| РОТО ФРАНК ГМБХ | ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ЦИЛИНДРОВЫЕ,ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПЛАСТИКОВЫХ ДВЕРЯХ ЗДАНИЙ,4 КЛАССА,БЕЗ МЕХАНИЗМА СЕКРЕТНОСТИ,МОДЕЛЬ "DOORSAFE", КОД (ОКП) 49 8110; УПАК. В КАРТ.КОРОБ. НА ЧАСТИ ПАЛЛЕТЫ, : | CIP | ⭐⭐ |
| CONSTANTIA PATZ GMBH | АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА БЕЗ ОСНОВЫ ГЛАДКАЯ С ТЕРМОЛАК.ПОКРЫТИЕМ НЕ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КРЫШЕК ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ УПАКОВОК С ТЕСН.ДИЗАЙНОМ "RAMA".ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ-1559.000КГ РАМА ЛАЙТ ОЛИВИЯ/ВИТАЛИТИ ( | EXW | ⭐⭐ |
